
ЖК "На Салтыковской"
квартиры от 4,2 млн. руб.
Салтыковская, д. 6/1, корп. 6
Секция | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием завок до |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 10 | студия | 19.6 | 4 262 000 | скоро в продаже |
Салтыковская, д. 6/2, корп. 1
Секция | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием завок до |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 111 | 1 | 40.3 | 7 154 822 | скоро в продаже |
1 | 16 | 141 | 1 | 40.3 | 7 357 329 | скоро в продаже |
1 | 22 | 201 | 1 | 40.3 | 7 618 000 | скоро в продаже |
1 | 5 | 33 | 2 | 51.1 | 7 964 000 | скоро в продаже |
1 | 18 | 166 | 2 | 52.3 | 8 535 726 | скоро в продаже |
1 | 17 | 156 | 2 | 52.3 | 8 535 726 | скоро в продаже |
1 | 19 | 180 | 2 | 52.5 | 8 568 368 | скоро в продаже |
1 | 19 | 176 | 2 | 52.6 | 8 584 688 | скоро в продаже |
1 | 20 | 190 | 2 | 52.5 | 8 919 000 | скоро в продаже |
1 | 2 | 4 | 2 | 59.2 | 9 218 624 | скоро в продаже |
1 | 3 | 14 | 2 | 59.5 | 9 265 340 | скоро в продаже |
1 | 3 | 19 | 2 | 60 | 9 343 200 | скоро в продаже |
1 | 4 | 29 | 2 | 60 | 9 343 200 | скоро в продаже |
1 | 2 | 9 | 2 | 60.2 | 9 374 344 | скоро в продаже |
1 | 8 | 64 | 2 | 59.3 | 9 511 246 | скоро в продаже |
1 | 9 | 79 | 2 | 60 | 9 623 520 | скоро в продаже |
1 | 10 | 89 | 2 | 60 | 9 623 520 | скоро в продаже |
1 | 8 | 69 | 2 | 60 | 9 623 520 | скоро в продаже |
1 | 13 | 114 | 2 | 59.4 | 9 804 742 | скоро в продаже |
1 | 12 | 104 | 2 | 59.4 | 9 804 742 | скоро в продаже |
Салтыковская, д. 6/2, корп. 2
Секция | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием завок до |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 43 | 1 | 43.4 | 7 852 926 | скоро в продаже |
1 | 11 | 39 | 1 | 43.5 | 7 871 021 | скоро в продаже |
2 | 10 | 117 | 2 | 60.1 | 9 252 395 | скоро в продаже |
2 | 9 | 108 | 2 | 60.5 | 9 495 000 | скоро в продаже |
2 | 10 | 120 | 2 | 59.5 | 9 541 718 | скоро в продаже |
2 | 12 | 135 | 2 | 60.4 | 9 756 000 | скоро в продаже |
2 | 12 | 140 | 2 | 60.2 | 9 935 167 | скоро в продаже |
2 | 3 | 62 | 2 | 69.8 | 10 636 000 | скоро в продаже |
2 | 12 | 143 | 2 | 69.9 | 10 843 867 | скоро в продаже |
Салтыковская, д. 6/2, корп. 3
Секция | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием завок до |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 141 | 1 | 40.4 | 7 433 000 | скоро в продаже |
1 | 22 | 201 | 1 | 40.4 | 7 637 000 | скоро в продаже |
1 | 8 | 66 | 2 | 52.3 | 8 396 000 | скоро в продаже |
1 | 18 | 162 | 2 | 47.7 | 8 509 000 | скоро в продаже |
1 | 17 | 152 | 2 | 47.8 | 8 527 000 | скоро в продаже |
1 | 16 | 142 | 2 | 47.9 | 8 544 000 | скоро в продаже |
1 | 19 | 173 | 2 | 51.3 | 8 715 000 | скоро в продаже |
1 | 21 | 192 | 2 | 47.7 | 8 743 000 | скоро в продаже |
1 | 17 | 156 | 2 | 52.4 | 8 902 000 | скоро в продаже |
1 | 16 | 150 | 2 | 52.4 | 8 902 000 | скоро в продаже |
1 | 22 | 210 | 2 | 52.1 | 9 095 000 | скоро в продаже |
1 | 21 | 200 | 2 | 52.3 | 9 130 000 | скоро в продаже |
1 | 22 | 206 | 2 | 52.6 | 9 182 000 | скоро в продаже |
1 | 21 | 196 | 2 | 52.7 | 9 199 000 | скоро в продаже |
1 | 12 | 104 | 2 | 59.4 | 9 813 000 | скоро в продаже |
1 | 10 | 84 | 2 | 59.4 | 9 813 000 | скоро в продаже |
1 | 10 | 89 | 2 | 60.2 | 9 946 000 | скоро в продаже |
1 | 18 | 164 | 2 | 59.5 | 10 108 000 | скоро в продаже |
1 | 19 | 174 | 2 | 59.7 | 10 142 000 | скоро в продаже |
1 | 17 | 159 | 2 | 60.3 | 10 244 000 | скоро в продаже |
Салтыковская, д. 6/2, корп. 4
Секция | Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Стоимость, руб. | Прием завок до |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 91 | 1 | 43.2 | 7 504 000 | скоро в продаже |
1 | 3 | 7 | 1 | 43.2 | 7 504 000 | скоро в продаже |
1 | 12 | 43 | 1 | 43.1 | 7 936 000 | скоро в продаже |
1 | 6 | 18 | 2 | 54 | 8 921 000 | скоро в продаже |
1 | 3 | 8 | 3 | 76.8 | 9 894 000 | скоро в продаже |
2 | 10 | 80 | 2 | 69.7 | 10 939 000 | скоро в продаже |
2 | 9 | 76 | 2 | 69.8 | 10 955 000 | скоро в продаже |
2 | 8 | 72 | 2 | 70 | 10 987 000 | скоро в продаже |
3 | 2 | 89 | 2 | 72.5 | 11 048 000 | скоро в продаже |
1 | 5 | 13 | 2 | 72.5 | 11 048 000 | скоро в продаже |
2 | 12 | 88 | 2 | 69.8 | 11 274 000 | скоро в продаже |
1 | 10 | 33 | 2 | 72.3 | 11 347 000 | скоро в продаже |
1 | 9 | 29 | 2 | 72.4 | 11 363 000 | скоро в продаже |
1 | 11 | 37 | 2 | 72.4 | 11 694 000 | скоро в продаже |
1 | 12 | 41 | 2 | 72.4 | 11 694 000 | скоро в продаже |
3 | 12 | 129 | 2 | 72.4 | 11 694 000 | скоро в продаже |